| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位行业 |
| 1 | 河北诚信集团有限公司 | 股份制企业 | 石油/石化/化工 |
| 2 | 广东博达科技有限公司 | 民营 | 贸易/进出口 |
| 3 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 | 上市公司 | 保险 |
| 4 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 国企 | 加工制造(原料加工/模具) |
| 5 | 麒盛科技股份有限公司 | 股份制企业 | 耐用消费品(服饰/纺织/皮革/家具/家电) |
| 6 | 金风科技股份有限公司 | 股份制企业 | 电气/电力/水利 |
| 7 | 中国外运股份有限公司 | 国企 | 交通/运输 |
| 8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 9 | 云之龙招标集团有限公司 | 民营 | 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等) |
| 10 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 民营 | 快速消费品(食品/饮料/烟酒/日化) |
| 11 | 青海中水数易信息科技有限责任公司 | 民营 | 电气/电力/水利 |
| 12 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 13 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 上市公司 | 医药/生物工程 |
| 14 | 东莞市星火教育科技有限公司惠州分公司 | 其它 | 教育/培训/院校 |
| 15 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 16 | 北京乐孚装饰工程有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 17 | 中建七局第四建筑有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 18 | 药明康德新药开发有限公司 | 合资 | 医药/生物工程 |
| 19 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 民营 | 中介服务 |
| 20 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | 外商独资 | 贸易/进出口 |
| 21 | 海东市平安区学而思教育培训学校 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 22 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 股份制企业 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 23 | 四川长虹电器股份有限公司 | 国企 | 计算机软件 |
| 24 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 股份制企业 | 汽车/摩托车 |
| 25 | 中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 上市公司 | 保险 |
| 26 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司沈阳第一分公司 | 股份制企业 | 快速消费品(食品/饮料/烟酒/日化) |
| 27 | 绵阳师范学院 | 事业单位 | 教育/培训/院校 |
| 28 | 青海中洲建设工程有限公司 | 民营 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 29 | 广东艾科智泊科技股份有限公司 | 股份制企业 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 30 | 新东方教育科技集团有限公司 | 上市公司 | 教育/培训/院校 |
| 31 | 居理新房 | 民营 | 互联网/电子商务 |
| 32 | 海东市平安区学优思教育培训学校 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 | 国企 | 银行 |
| 34 | 步步高教育电子有限公司 | 民营 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 35 | 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司 | 外商独资 | 仪器仪表及工业自动化 |
| 36 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 民营 | 大型设备/机电设备/重工业 |
| 37 | 温州市爱好笔业有限公司 | 民营 | 办公用品及设备 |
| 38 | 新郑市成美房地产开发有限公司 | 民营 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 39 | 中国平安人寿保险股份有限公司青海分公司 | 股份制企业 | 保险 |
| 40 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 | 上市公司 | 医药/生物工程 |
| 41 | 浙江钱潮供应链有限公司 | 民营 | 零售/批发 |
| 42 | 浙江佑谦特种材料有限公司 | 其它 | 石油/石化/化工 |
| 43 | 海尔智家股份有限公司 | 其它 | 耐用消费品(服饰/纺织/皮革/家具/家电) |
| 44 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 民营 | 医疗设备/器械 |
| 45 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 合资 | 计算机软件 |
| 46 | 新东方教育科技集团有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 47 | 北京千喜鹤创投餐饮管理有限公司 | 民营 | 酒店/餐饮 |
| 48 | 四川安井食品有限公司 | 股份制企业 | 快速消费品(食品/饮料/烟酒/日化) |
| 49 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 50 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 股份制企业 | 电气/电力/水利 |
| 51 | 中体彩科技发展有限公司 | 国企 | 计算机软件 |
| 52 | 青海润宅装饰工程有限公司 | 民营 | 家居/室内设计/装饰装潢 |
| 53 | 上海牧鲜谷食品有限公司 | 合资 | 快速消费品(食品/饮料/烟酒/日化) |
| 54 | 上海通联金融服务有限公司 | 合资 | 计算机软件 |
| 55 | 索通发展 | 上市公司 | 加工制造(原料加工/模具) |
| 56 | 中铁四局集团有限公司第七工程分公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 57 | 山东金城建设有限公司 | 民营 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 58 | 上海孚恩自动化有限公司 | 民营 | 计算机软件 |
| 59 | 台州市达人工业设计股份有限公司 | 股份制企业 | 汽车/摩托车 |
| 60 | 江苏新春兴再生资源有限公司 | 民营 | 能源/矿产/采掘/冶炼 |
| 61 | 天津链家宝业房地产经纪有限公司 | 国企 | 中介服务 |
| 62 | 正邦集团有限公司 | 民营 | 农/林/牧/渔 |
| 63 | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 64 | 玫德集团有限公司 | 民营 | 加工制造(原料加工/模具) |
| 65 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 国企 | 通信/电信运营、增值服务 |
| 66 | 福建江夏学院 | 事业单位 | 教育/培训/院校 |
| 67 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 国企 | 通信/电信/网络设备 |
| 68 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 69 | 中建西部建设新疆有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 70 | 北京链家房地产经纪有限公司团结湖店 | 民营 | 中介服务 |
| 71 | 青海尚美庭居整体家居有限公司 | 民营 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 72 | 中建商品混凝土有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 73 | 贵州遵钛(集团)有限责任公司 | 国企 | 加工制造(原料加工/模具) |
| 74 | 兰州伊欧姆电气自动化有限公司 | 股份制企业 | 电气/电力/水利 |
| 75 | 北京百家互联科技有限公司 | 上市公司 | 互联网/电子商务 |
| 76 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 民营 | 石油/石化/化工 |
| 77 | 北京迈高材云科技有限公司 | 民营 | 互联网/电子商务 |
| 78 | 三一集团 | 民营 | 大型设备/机电设备/重工业 |
| 79 | 北京链家置地房地产经纪有限公司蓝靛厂分店 | 民营 | 中介服务 |
| 80 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 81 | 中铁三局集团华东建设有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 82 | 成都极客未来教育科技有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 83 | 苏州凯祥生物科技有限公司 | 民营 | 医药/生物工程 |
| 84 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 其它 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 85 | 泉芯集成电路制造(济南)有限公司 | 其它 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 86 | 汉世伟食品集团有限公司 | 民营 | 农/林/牧/渔 |
| 87 | 青海艾能吉节能技术服务有限公司 | 其它 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 88 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 外商独资 | 石油/石化/化工 |
| 89 | 齐鲁制药有限公司 | 民营 | 医药/生物工程 |
| 90 | 成都猿习信息科技有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 91 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) | 事业单位 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 92 | 沈阳飞百教育科技有限公司 | 民营 | 教育/培训/院校 |
| 93 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 94 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 上市公司 | 互联网/电子商务 |
| 95 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 96 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 股份制企业 | 农/林/牧/渔 |
| 97 | 广州基正管理软件有限公司 | 股份制企业 | 计算机软件 |
| 98 | 上海云序生物科技有限公司 | 民营 | 医药/生物工程 |
| 99 | 天府生命科技园 | 民营 | 医药/生物工程 |
| 100 | 山西省生物研究院有限公司 | 国企 | 学术/科研 |
| 101 | 逸芯集成技术(珠海)有限公司 | 其它 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 102 | 北京立诚拓业科技有限公司 | 民营 | IT服务(系统/数据/维护) |
| 103 | 北京高途云集教育科技有限公司 | 上市公司 | 教育/培训/院校 |
| 104 | 北京林聚智联勘察设计研究院有限公司 | 民营 | 农/林/牧/渔 |
| 105 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 上市公司 | 医药/生物工程 |
| 106 | 青岛海川建设集团有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 107 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 上市公司 | IT服务(系统/数据/维护) |
| 108 | 湖南联诚轨道装备有限公司 | 其它 | 大型设备/机电设备/重工业 |
| 109 | 新希望六和股份有限公司 | 上市公司 | 农/林/牧/渔 |
| 110 | 中国建筑装饰集团有限公司西北分公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 111 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 112 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 民营 | 物流/仓储 |
| 113 | 烟台金润核电材料股份有限公司 | 股份制企业 | 石油/石化/化工 |
| 114 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 国企 | 计算机软件 |
| 115 | 中建安装集团有限公司 | 国企 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 116 | 新东方教育科技集团有限公司 | 上市公司 | 教育/培训/院校 |
| 117 | 青海友邦特种工程有限责任公司 | 民营 | 电气/电力/水利 |
| 118 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 上市公司 | 互联网/电子商务 |
| 119 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 上市公司 | 银行 |
| 120 | 广州市天生卫康食品有限公司 | 民营 | 农/林/牧/渔 |
| 121 | 新特能源股份有限公司 | 股份制企业 | 石油/石化/化工 |
| 122 | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 合资 | 房地产/建筑/建材/工程 |
| 123 | 北京大地津泰会计师事务所有限公司 | 民营 | 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等) |
| 124 | 读书郎教育科技有限公司 | 民营 | 电子技术/半导体/集成电路 |
| 125 | 经通空间技术(河源)有限公司 | 股份制企业 | 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等) |
双选会网址:
https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/1482